|
Rechenbeispiel
|
| Mtl. Mietaufwand bisher (Kaltmiete) | 1.130,-- EUR |
| Mtl. Sparleistung bisher (kann zur Finanzierung eingesetzt werden) | 0,-- EUR |
| ►Verfügbares Eigenkapital | 0,-- EUR |
| Nominaler Zinssatz | 5,0 % |
| Tilgung | 1,0 % |
| ►Erwerbsnebenkosten | 4,48 % |
| Eigenheimzulage | nein |
| Familienstand | verheiratet |
| Anzahl Kinder | 1 |
| Gesamtbetrag der Einkünfte der letzten zwei Jahre | 200.000,--EUR |
| Ergebnis Maximaler Kaufpreis: | |
| Aus Ihren Angaben zu derzeitiger Kaltmiete und Sparleistung ergibt sich eine maximale monatliche Rate von: | 1.130,-- EUR |
| Unter Berücksichtigung des eingegebenen Nominalzinssatzes und der Tilgung beträgt die maximale Darlehenshöhe | 226.000,-- EUR |
| Zusammen mit Ihrem eingesetzten Eigenkapital ergibt sich somit ohne Berücksichtigung der Eigenheimzulage ein möglicher Gesamtaufwand von | 226.000,-- EUR |
| dieser setzt sich zusammen aus Kaufpreis | 208.333,-- EUR |
| und Erwerbsnebenkosten | 17.666,-- EUR |
Bei diesem unverbindlichen
Rechnungsbeispiel wurden keine Abschreibungen
z.B. für Denkmalschutz und andere steuerliche
Vergünstigungen berücksichtigt.